廣東梯井電梯配套工程有限公司是一家化標準生產(chǎn)電梯鋼結構井道及安裝的直銷(xiāo)廠(chǎng)家,自09年創(chuàng )辦以來(lái),一直以“為社會(huì )提供安全可靠的梯井產(chǎn)品,為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的加梯服務(wù)”為公司使命,公司專(zhuān)業(yè)致力于舊樓加裝電梯及相關(guān)配套服務(wù):政府報建、地質(zhì)勘測、基坑制作、鋼結構生產(chǎn)及安裝(現場(chǎng)拼裝或整體吊裝)、幕墻安裝(鋼化夾膠玻璃、鋁單板、鋁塑板、不銹鋼板、烤漆鋼板、夾芯彩鋼板等)、電梯轎廂裝潢等;是一家專(zhuān)注于研發(fā)、設計、報建、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)為一體的舊樓加裝電梯工程的領(lǐng)先型企業(yè)。
廣東梯井公司具有數十個(gè)自行研發(fā)的專(zhuān)利認證證書(shū),持有建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包貳級資質(zhì)與鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包叁級資質(zhì),并通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認證。公司具備完善的組織管理架構、強大的生產(chǎn)實(shí)力、先進(jìn)的加工技術(shù)及十年的生產(chǎn)安裝經(jīng)驗。針對每個(gè)項目設計出可靠、美觀(guān)的方案。公司目前已成為廣東省領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)電梯鋼結構井道生產(chǎn)廠(chǎng)家,并在廣州、深圳、中山、江門(mén)、湖南長(cháng)沙等多處設立分公司及辦事處。目前已在廣東省、廣西省、湖南省、江西省等各大省份及國外均取得了不少成功的工程案例,涵蓋了各大城市的:地鐵站、新樓盤(pán)、老小區、酒店、學(xué)校、商場(chǎng)、醫院、辦公樓、別墅及國外項目等。并以良好的信譽(yù),先進(jìn)的技術(shù),過(guò)硬的質(zhì)量,完善的服務(wù),超值的價(jià)格深受各地用戶(hù)的好評。
技術(shù)升級,梯井創(chuàng )新,廣東梯井公司的優(yōu)勢在于:
1、品質(zhì):構件在車(chē)間采用焊機焊接,連接件采用機械模具加工,保證產(chǎn)品的精度及強度,從而質(zhì)量得到有力的保障;
2、快捷:鋼構在車(chē)間生產(chǎn),幕墻在車(chē)間安裝,減少工地現場(chǎng)施工時(shí)間及難度;
3、安全:復雜的工作在車(chē)間完成,再到工地現場(chǎng)拼裝或整體員裝的模式,減少工地現場(chǎng)的施工風(fēng)險;
4、環(huán)境:鋼構從切割、焊接、噴砂除銹、噴漆都在車(chē)間生產(chǎn)好,從而減少現場(chǎng)噪音、 火災、油漆氣味的影響;
5、團隊:梯井擁有一支從設計、制造、現場(chǎng)安裝經(jīng)驗豐富的施工團隊;
6、服務(wù):工廠(chǎng)標準化生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品,安全的施工過(guò)程,專(zhuān)業(yè)的團隊為您提供快捷、安心的服務(wù)。
企業(yè)愿景:做梯井人成長(cháng)的平臺,讓梯井人體面的生活,成為中國具競爭力梯井品牌。
企業(yè)使命:為社會(huì )提供安全可靠的梯井產(chǎn)品,為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的加梯服務(wù),努力實(shí)現員工、合作伙伴、股東和社會(huì )利益的共贏(yíng)。歡迎廣大新老客戶(hù)來(lái)我司工廠(chǎng)考察指導!
——廣東梯井電梯配套工程有限公司業(yè)績(jì)表——
地區 | 序號 | 項目名稱(chēng) | 工程方案(電梯井道) | 井道高度 | 電梯 |
(m) | (品牌) | ||||
東 莞 地 區 東 莞 地 區 東 莞 地 區 東 莞 地 區 |
1 | 東莞市大朗鎮商會(huì )大廈 | 2臺并排4層站825kg | 16.80 | 三菱 |
2 | 東莞市麗灣大酒店(望牛墩鎮) | 2臺5層站800kg | 23.00 | 三菱 | |
3 | 香港嘉頓食品(東莞)有限公司 | 1臺4層站1250kg | 15.30 | 三菱 | |
4 | 中信房地產(chǎn)-東莞南城凱旋公館 | 3臺4層站550kg | 16.30 | 三菱 | |
5 | 東莞市虎門(mén)業(yè)成實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺3層站1000kg | 15.50 | 三菱 | |
6 | 東莞市虎門(mén)東風(fēng)管理社區 | 1臺4層站1000kg | 15.70 | 奧的斯 | |
7 | 東莞市企石鎮鴻發(fā)山莊別墅區 | 3臺4層站825kg | 15.30 | 三菱 | |
8 | 東莞市大朗舒唱KTV | 1臺4層站1000kg | 15.80 | 東莞長(cháng)城 | |
9 | 東莞市南城御泉山私人別墅 | 1臺4層站825kg | 17.20 | 三菱 | |
10 | 東莞市道滘喜樂(lè )福商場(chǎng) | 2臺并排4層站825kg | 16.40 | 通力 | |
11 | 東莞市橫瀝鎮垃圾發(fā)電廠(chǎng) | 1臺3層站1000kg | 14.50 | 江南嘉捷 | |
12 | 東莞市莞城美立方美容醫院 | 1臺5層站1000kg | 18.10 | 德國蒂森 | |
13 | 東莞市南城智慧港科技有限公司 | 1臺5層站1000kg | 18.60 | 凱斯博 | |
14 | 富港(東莞)電子有限公司 | 1臺5層站8000kg | 17.60 | 德國蒂森 | |
15 | 東莞市麻涌鎮168私人會(huì )所 | 1臺2層站1000kg | 13.00 | 快意 | |
16 | 東莞石龍鎮現代信息產(chǎn)業(yè)園 | 1臺3層站1000kg | 16.30 | 東芝 | |
17 | 東莞茶山鎮龍珠中心廣場(chǎng) | 2臺5層站1000kg | 26.60 | 快意 | |
18 | 東莞市常平百花廣場(chǎng) | 1臺7層站1000kg | 39.80 | 巨人通力 | |
19 | 東莞市常平百花廣場(chǎng) | 1臺3層站1600kg | 16.00 | 巨人通力 | |
20 | 東莞創(chuàng )進(jìn)精機有限公司 | 1臺3層站2000kg | 15.30 | 大力士 | |
21 | 東莞市御膳公館酒樓 | 2臺2層站800kg | 11.30 | 快意 | |
22 | 東莞市長(cháng)安鎮嘉年華大酒店 | 2臺3層站1000kg | 18.00 | 三菱 | |
23 | 東莞厚街鎮三屯村委會(huì ) | 1臺5層站1000kg | 20.50 | 三洋 | |
24 | 東莞塘廈鎮金地博登湖私人別墅 | 1臺5層站250kg | 18.70 | 快意 | |
25 | 東莞市松山湖產(chǎn)業(yè)園中匯投資大廈 | 3臺6層站1000kg | 25.00 | 德國蒂森 | |
26 | 東莞市松山湖產(chǎn)業(yè)園中銀創(chuàng )投大廈 | 3臺8層站1000k | 29.00 | 德國蒂森 | |
27 | 東莞市東城愉景花園私人別墅 | 2臺3層站1000kg | 15.00 | 通力 | |
28 | 東莞市常平鎮泰裕貿易公司 | 1臺2層站1000kg | 11.00 | 巨人通力 | |
29 | 中華慈善基金會(huì )(東莞分會(huì )場(chǎng)) | 1臺3層站1000kg | 14.00 | 東莞日芝 | |
30 | 東莞東坑鎮殘疾人康復中心 | 1臺4層站1000kg | 16.80 | 菱王 | |
31 | 錢(qián)柜KTV(東莞長(cháng)安店) | 1臺5層站1000kg | 27.00 | 快意 | |
32 | 東莞市長(cháng)安鎮建茂機械設備有限公司 | 2臺3層站1000kg | 19.00 | 奧爾斯 | |
33 | 東莞市凱發(fā)實(shí)業(yè)投資有限公司(黃江鎮) | 1臺6層站630kg | 28.00 | 日芝 | |
34 | 東莞永佑電子膠帶有限公司(望牛墩鎮) | 1臺3層站2000kg | 15.30 | 東莞魏豐 | |
35 | 廣東啟光鋼結構有限公司(企石鎮) | 1臺6層站 | 24.00 | 上海三菱 | |
36 | 東莞道滘鎮江月灣花園私人別墅 | 1臺3層站450kg | 13.50 | 西子奧的斯 | |
37 | 東莞南城科技創(chuàng )業(yè)園 | 1臺5層站1000kg | 18.60 | 佛山菱王 | |
38 | 東莞市豐悅物業(yè)投資有限公司 | 1臺3層站1350kg | 15.50 | 快意 | |
39 | 東莞市佳佳美超級購物廣場(chǎng) | 1臺3層3站1000kg | 13.00 | 東莞日芝 | |
40 | 廣東現代國際展覽中心(東莞厚街) | 8臺8層8站1000kg | 50.00 | 迅達 | |
41 | 東莞市尼羅河酒店(五星級) | 1臺2層2站2000kg | 14.00 | 東莞華星 | |
42 | 廣東生益科技股份有限公司(松山湖廠(chǎng)區) | 1臺4層4站3000kg | 24.00 | 三菱 | |
43 | 東莞茶山鎮騰龍大酒店 | 2臺14層14站1000kg | 53.00 | 日立 | |
44 | 東莞黃江鎮黃江市場(chǎng) | 6臺自動(dòng)扶持手 | 15.00 | 西子奧的斯 | |
45 | 東莞市東坑鎮政府綜合辦公樓 | 1臺3層3站1000kg | 14.00 | 東莞日芝 | |
46 | 東莞市本豐實(shí)業(yè)投資有限公司 | 1臺7層7站1000kg | 28.00 | 西子奧的斯 | |
47 | 東莞市虎門(mén)國際布料交易中心 | 2臺5層5站1000kg | 23.00 | 通力 | |
48 | 東莞市鼎天商業(yè)廣場(chǎng) | 2臺3層3站1000kg | 15.00 | 迅達/廣日/西塔德 | |
49 | 東莞長(cháng)安花園酒店 | 1臺4層4站1000kg | 20.00 | 惠州遠大 | |
50 | 東莞市大朗銅鑼灣酒店 | 2臺3層3站1000kg | 15.00 | 東莞日芝 | |
51 | 東莞寮步景泰香都廣場(chǎng) | 1臺5層5站1000kg | 18.00 | 東莞日芝 | |
52 | 東莞寮步頤和隆食府 | 1臺2層2站800kg | 12.00 | 佛山菱王 | |
53 | 東莞大嶺山粵華廣場(chǎng) | 1臺3層3站800kg | 15.00 | 佛山奧爾斯 | |
54 | 東莞大朗毛織交易中心 | 24臺扶梯井道及雨蓬 | 6.00 | 珠海三洋 | |
55 | 東莞沙田萬(wàn)隆購物廣場(chǎng) | 1臺3層3站1350kg | 15.00 | 蘇州東奧 | |
56 | 東莞生益電子有限公司東城廠(chǎng)區 | 2臺3層3站5000kg | 23.00 | 上海三菱 | |
57 | 東莞市長(cháng)安明和建材城 | 1臺4層4站800kg | 25.00 | 上海三菱 | |
58 | 東莞長(cháng)安OPPO手機廠(chǎng) | 7臺3層3站2000kg | 14.50 | 西江電梯 | |
59 | 東莞卡翡亞家具有限公司威尼斯專(zhuān)賣(mài)店 | 1臺4層4站1000kg | 19.00 | 上海三菱 | |
60 | 東莞大朗巷頭派出所 | 1臺7層7站1000kg | 29.00 | 東莞日芝 | |
61 | 東莞萬(wàn)江興都酒店 | 1臺9層9站1050kg | 30.00 | 上海三菱 | |
61 | 東莞玉蘭科技有限公司(天寶創(chuàng )意谷) | 1臺5層5站1049kg | 22.00 | 東莞三洋 | |
62 | 東莞市東奧電梯有限公司 | 1臺4層4站800kg | 15.00 | 蘇州東奧 | |
63 | 東莞市瑞海機械設備有限公司 | 1臺4層站2000kg | 24.50 | 奧特電梯 | |
64 | 東莞市長(cháng)富廣場(chǎng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1臺4層站1000kg | 19.60 | 日芝電梯 | |
65 | 東莞市莞城阮涌小學(xué) | 1臺5層站1000kg | 25.00 | 東莞富本 | |
66 | 東莞市莞城英文實(shí)驗學(xué)校 | 1臺6層站1000kg | 26.00 | 通力 | |
67 | 東莞市祈祈服飾有限公司 | 1臺5層站 | 21.50 | 東莞三洋 | |
68 | 東莞市莞城阮涌小學(xué) | 1臺5層站1000kg | 21.60 | 東莞富本 | |
69 | 東莞市興利市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 1臺3層站 | 17.60 | 聯(lián)合富士 | |
70 | 東莞市匯林包裝有限公司 | 2臺并排1000kg | 26.40 | 菱王 | |
71 | 東莞市美江實(shí)業(yè)投資有限公司 | 1臺9層站1000kg | 38.80 | 日立 | |
72 | 東莞市茶山信德門(mén)診部有限公司 | 1臺3層站 | 14.50 | 康力電梯 | |
73 | 東莞市東城區紅軒商行 | 1臺6層站 | 20.00 | 上海三菱 | |
74 | 東莞市萬(wàn)科置地有限公司 | 1臺2層站 | 10.80 | 日立電梯 | |
75 | 東莞市萬(wàn)科置地有限公司 | 2臺并排3層站 | 12.80 | 日立電梯 | |
76 | 東莞市黃江鎮湖山大境 | 1臺4層站 | 16.80 | 三菱電梯 | |
76 | 東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2臺4層站800kg | 14.50 | 廣日電梯 | |
77 | 東莞市上菱電梯有限公司 | 1臺2層站1050kg | 16.20 | 上菱電梯 | |
78 | 東莞東奧電梯有限公司 | 1臺4層站 | 15.90 | 東奧電梯 | |
79 | 東莞常平添美有限公司 | 1臺4層站 | 18.90 | 日芝電梯 | |
80 | 東莞市裕興實(shí)業(yè)投資有限公司 | 1臺13層站1000kg | 47.70 | 日芝電梯 | |
81 | 東莞虎門(mén)鎮口萬(wàn)生 | 1臺5層站1000kg | 20.00 | 奧爾斯 | |
82 | 東莞市巨漢燈飾有限公司 | 1臺8層站 | 30.00 | 東莞三洋 | |
83 | 東莞寮步鎮三正花園 | 1臺3層站 | 10.45 | 日芝電梯 | |
84 | 東莞凱旋公館 | 1臺4層站 | 12.40 | 日立電梯 | |
85 | 東莞市莞城中心小學(xué) | 1臺6層站825kg | 23.60 | 日立電梯 | |
86 | 東莞市百花裝飾工程有限公司 | 1臺4層站250kg | 12.60 | 三菱電梯 | |
廣 州 地 區 廣 州 地 區 |
1 | 廣州番禺石崗商場(chǎng) | 1臺6層站1000kg | 18.70 | 亞洲富士 |
2 | 廣州灝潤物業(yè)公司 | 1臺4層站1000kg | 14.20 | 亞洲富士 | |
3 | 中信房地產(chǎn)-增城香樟樹(shù)別墅 | 1臺4層站550kg | 16.30 | 三菱 | |
4 | 廣州市茂華酒店(茂石化旗下) | 1臺6層站800kg | 26.80 | 三菱 | |
5 | 廣東省電子技術(shù)學(xué)校(龍歸校區改造項目) | 3臺9層站630kg | 29.50 | 富士 | |
6 | 廣東核工業(yè)局宿舍樓 | 1臺9層站1000kg | 34.60 | 廣州永日 | |
7 | 廣州銀泰物業(yè)管理有限公司 | 1臺4層站1000kg | 15.00 | 日芝 | |
8 | 廣州增城香樟樹(shù)私人別墅 | 2臺4層站370kg | 14.80 | 廣日 | |
9 | 廣州德浩科視電子科技有限公司 | 2臺5層5站1050kg | 25.00 | 日立 | |
10 | 廣州花都預備役通信團廣州陸軍基地 | 1臺4層4站630kg | 18.50 | 凱斯博 | |
11 | 廣州新塘寶京購物廣場(chǎng) | 1臺4層4站1000kg | 21.50 | 蘇州東奧 | |
12 | 廣州同和假日大酒店 | 2臺4層4站1000kg | 25.00 | 廣州日立 | |
13 | 廣州江南世家私人別墅 | 1臺4層4站400kg | 18.50 | 廣州永日 | |
14 | 廣州國際青年公寓(白云店) | 1臺5層5站1000kg | 19.00 | 廣州永日 | |
15 | 廣州白云機場(chǎng)快捷航空服務(wù)公司 | 1臺3層3站1000kg | 12 .0 | 西塔德 | |
16 | 廣州白云金蘭花園16幢 | 1臺8層8站1000kg | 31 .0 | 日立 | |
17 | 廣州市科豐物業(yè)管理有限公司 | 1臺6層6站3000kg | 26.00 | 菱王 | |
18 | 廣州蘿崗中海譽(yù)城(張生私宅) | 1臺4層4站450kg | 18.00 | 日立 | |
19 | 廣州輝煌大廈項目 | 3臺4層4站1000kg | 18.50 | 惠州富士 | |
20 | 廣東省物資局宿舍樓 | 2臺8層8站630kg | 28.00 | 廣州南亞 | |
21 | 廣州加盛服裝批發(fā)部 | 1臺4層4站800kg | 14.00 | 蘇州東南 | |
22 | 廣州林生服裝批發(fā)部 | 1臺5層5站630kg | 18.00 | 蘇州東南 | |
23 | 廣州天河北苑二街10、8號 | 1臺10層10站825kg | 32.80 | 日立 | |
24 | 廣州恒朝國際實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺7層7站825kg | 22.50 | 日立 | |
25 | 廣州華港花園北街4號、西街7號 | 2臺9層9站630kg | 33.50 | 日立 | |
26 | 廣州蘿崗中海譽(yù)城(林生私宅)別墅梯 | 1臺4層4站450kg | 18.00 | 上海三菱 | |
27 | 廣州蘿崗中海譽(yù)城(鐘小姐私宅)別墅梯 | 1臺4層4站450kg | 18.00 | 廣州廣日 | |
28 | 廣州青少年兒童圖書(shū)館 | 2臺3層3站1000kg | 18.90 | 日立 | |
29 | 中國海監第八支隊(廣州長(cháng)州島) | 2臺9層9站1000kg | 32.00 | 日立 | |
30 | 廣州星匯金沙吳生(別墅梯) | 1臺4層4站 | 15.00 | 東莞日芝 | |
31 | 廣州中海譽(yù)城候滿(mǎn)妹別墅梯 | 1臺4層站 | 16.00 | 廣州日立 | |
32 | 廣州賴(lài)生私宅 | 1臺7層站 | 24.70 | 廣州西奧 | |
33 | 廣州騰龍電子塑膠科技有限公司 | 1臺4層4站 | 18.10 | 西奧 | |
34 | 蘇州東奧電梯有限公司東莞分公司 | 1臺6層站 | 25.00 | 東奧 | |
35 | 廣州孚達機電工程有限公司 | 1臺2層站 | 10.00 | 康利電梯 | |
36 | 廣州帝景山莊張小姐別墅(C804) | 1臺4層站 | 14.50 | 廣州日立 | |
37 | 廣州古谷物業(yè)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 1臺15層站1050kg | 61.60 | 海力格電梯 | |
38 | 廣州頤園養老有限公司 | 2臺4層站1000kg | 19.9 23.8 | 珠海三洋 | |
39 | 廣州凹凸凹電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 1臺3層站 | 15.00 | 佛山升達 | |
40 | 廣州祐康電梯有限公司 | 1臺3層2站800kg | 12.00 | 祐康電梯 | |
41 | 東莞市經(jīng)濟貿易學(xué)校 | 1臺6層站1000kg | 25.00 | 富本電梯 | |
42 | 廣州市珍寶物業(yè)租賃有限公司 | 1臺4層站1000kg | 19.00 | 珠江中富 | |
43 | 廣州明清投資有限公司 | 1臺4層站1350kg | 19.00 | 蘇州東奧 | |
44 | 廣州林科學(xué)院有限公司 | 2臺電梯鋼結構井道 | 20.20 | 西江電梯 | |
45 | 廣州和博生物科技有限公司 | 1臺6層站5000kg | 30.3 | 珠海三洋 | |
46 | 廣州增城青春工藝品 | 2臺6層站800kg | 27 | 西子西奧 | |
48 | 廣州紫荊花園 | 1臺9層5站 | 32.9 | ||
49 | 廣州天河石牌西路 | 1臺7層站630kg | 24 | ||
50 | 廣州壹玖柒捌文化創(chuàng )意園 | 1臺3層4站1000kg | 15.1 | 西繼迅達 | |
揭陽(yáng)市 | 1 | 廣東省揭陽(yáng)市陳生別墅 | 1臺5層站630kg | 18.40 | 蘇州南奧 |
肇慶 | 1 | 肇慶市泰地投資有限公司 | 1臺4層站 | 15.00 | 廣州西奧 |
深 圳 地 區 |
1 | 深圳梅林關(guān)嘉玉大廈 | 2臺9層站1000kg | 29.70 | 三菱 |
2 | 深圳山水田園旅游區 | 1臺4層站1000kg | 15.60 | 富士 | |
3 | 深圳市橫崗富華居家居廣場(chǎng) | 2臺8層站1000kg | 29.20 | 富士 | |
4 | 深圳龍華新區觀(guān)瀾街道辦辦公大樓 | 1臺6層站1000kg | 27.00 | 三菱 | |
5 | 深圳市永盛萬(wàn)家樂(lè )百貨有限公司 | 1臺5層站1000kg | 25.00 | 富士長(cháng)林 | |
6 | 深圳力圖投資發(fā)展有限公司(布吉丹竹頭) | 1臺7層7站1000kg | 28.00 | 廣州日立 | |
7 | 深圳金亨利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1臺2層2站1050kg | 29.00 | 三菱 | |
8 | 深圳市龍華衛生監督站辦公樓 | 1臺7層7站1000kg | 23.00 | 日立電梯 | |
9 | 深圳知己集團有限公司 | 2臺8層8站1000kg | 28.00 | 上海三菱 | |
10 | 深圳榮津房地產(chǎn)有限公司 | 2臺6層6站1000kg | 25.00 | 上海三菱 | |
11 | 深圳市合創(chuàng )投資有限公司(聯(lián)城百貨商場(chǎng)) | 1臺4層4站1000kg | 23.50 | 三洋電梯 | |
12 | 廣州軍區政治部深圳接待站宿舍樓 | 2臺9層9站1000kg | 29.00 | 沈陽(yáng)東芝 | |
13 | 深圳市沙井盛K朝KTV | 1臺3層3站1000kg | 12.50 | 東莞日芝 | |
14 | 深圳市洪興葆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1臺5層5站 | 18.10 | 快意 | |
15 | 深圳市陳生(中心銘座) | 2臺并排4層站 | 22.10 | 東莞日芝 | |
16 | 深圳市金峰盛實(shí)業(yè)有限公司 | 2臺并排4層站 | 21.30 | 日立 | |
17 | 深圳新力電梯有限公司 | 1臺7層站1000kg | 25.00 | 新力 | |
18 | 深圳沙井根竹園衛生站 | 1臺4層站1001kg | 21.00 | 東莞三洋 | |
19 | 茂名事興發(fā)廣告裝潢有限公司(深圳分公司) | 1臺6層站1000kg | 21.00 | 佛山升達 | |
20 | 深圳市百科惠商貿有限公司 | 2臺并排7層站1000kg | 29.70 | 蘇州東奧 | |
21 | 深圳新力電梯有限公司2 | 1臺5層站1050kg | 24.20 | 新力電梯 | |
22 | 深圳百門(mén)前三水升達電梯有限公司 | 1臺7層站800kg | 25.00 | 升達電梯 | |
23 | 展華實(shí)驗小學(xué)(中菱電梯) | 1臺6層站1000kg | 23.50 | 中菱電梯 | |
24 | 深圳市中利泰投資有限公司(南油大廈) | 3臺7層站及平臺 | 27.00 | 日立 | |
25 | 深圳市邱吉慶 | 1臺4層站1000kg | 18.40 | 奧的斯 | |
26 | 深圳西鄉華萬(wàn)工業(yè)園 | 1臺7層站 | 30.00 | ||
27 | 深圳富順按建工業(yè)區 | 1臺6層站 | 21.20 | 西子西奧 | |
28 | 深圳夢(mèng)詩(shī)服飾工業(yè)園 | 1臺4層站 | 21.8 | ||
29 | 深圳市粉霸飲食管理 | 1臺6層站1000kg | 24.4 | 珠海三洋 | |
30 | 深圳民治社康中心 | 1臺4層站1000kg | 19.2 | ||
惠 州 地 區 |
1 | 惠州大亞灣經(jīng)典花園 | 2臺6層站1000kg | 28.60 | 巨人通力 |
2 | 惠州龍溪紅蘋(píng)果KTV | 2臺3層站1000kg | 20.50 | 惠州遠大 | |
3 | 惠州市博羅歌德堡酒店 | 2臺并排4層站1000kg | 18.70 | 惠州富士 | |
4 | 惠州市規化局宿舍樓 | 1臺9層9站630kg | 31.50 | 東莞魏豐 | |
5 | 惠州市移動(dòng)全球通大廈 | 1臺3層3站1000kg | 15.50 | 德國蒂森 | |
6 | 廣東快速電梯有限公司(廠(chǎng)區樣梯) | 1臺4層4站1600kg | 17.50 | 廣東快速 | |
7 | 博羅石灣鄧生私宅別墅 | 1臺3層3站550kg | 13.30 | 上海三菱 | |
8 | 惠州創(chuàng )維電子有限公司 | 1臺3層3站2000kg | 13.30 | 上海三菱 | |
9 | 博羅凱樂(lè )花園小區加裝電梯 | 1臺8層8站800kg | 27.00 | 東莞日芝 | |
10 | 惠州市昇滬實(shí)業(yè)有限公司 | 1臺4層4站1000kg | 18.50 | 惠州遠大 | |
11 | 惠州富士電梯有限公司 | 1臺4層4站320kg | 14.60 | 惠州富士 | |
12 | 惠州羅浮傳奇 | 1臺5層站 | 22.80 | 佛山升達 | |
清 遠 地 區 |
1 | 清遠市清城區大潤發(fā)超市 | 2臺并排4層站1000kg | 19.80 | 江南嘉捷 |
2 | 清遠盛世皇巢商務(wù)會(huì )所 | 3臺4層站1000kg | 20.00 | 菱王 | |
3 | 清遠市洲心鎮政府 | 1臺3層站1000kg | 17.00 | 菱王 | |
4 | 清遠清新縣廣播電視臺 | 1臺9層9站1000kg | 32.00 | 德國蒂森 | |
5 | 英德市連江公寓樓 | 1臺10層10站1000kg | 40.00 | 菱王 | |
中山 | 1 | 中山市政府會(huì )議中心大樓 | 1臺2層站1000kg | 8.30 | 三菱 |
2 | 岡山精工(中山)有限公司 | 1臺5層站1000kg | 19.00 | 東莞富士 | |
3 | 中山潮匯購物廣場(chǎng) | 2臺3層站1000kg | 13.00 | 蘇州東奧 | |
4 | 中山伊電園 | 1臺7層站630kg | 23.00 | 中山電梯廠(chǎng) | |
5 | 中山伊電園二期8-9棟 | 2臺7層站1000kg | 24.00 | 康力電梯 | |
6 | 中山古鎮華藝燈飾城 | 扶梯鋼結構托架 | 18.50 | 上海三菱 | |
7 | 中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司 | 1臺3層站1000kg | 13.50 | 上海三菱 | |
8 | 中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司 | 1臺10層站1000kg | 36.50 | 上海三菱 | |
佛山 | 1 | 佛山市匯源通電力科技產(chǎn)業(yè)園 | 2臺4層4站1000kg | 18.00 | 三菱 |
2 | 佛山市南海鹽步李生私人住宅 | 1臺6層6站450kg | 26.00 | 珠江中富 | |
3 | 廣東德匠電梯有限公司 | 1臺6層6站1350kg | 19.00 | 廣東德匠 | |
4 | 佛山市粵龍保安押運有限公司 | 1臺3層站1600kg | 16.80 | 富本電梯 | |
5 | 佛山力菱電梯配件有限公司(珍豐廣場(chǎng)) | 1臺4層站 | 19.40 | 力菱電梯 | |
珠海 | 1 | 珠海摩爾百貨(奢侈品專(zhuān)賣(mài)店) | 2臺5層5站1000kg | 19.50 | 德國蒂森 |
陽(yáng)江 | 1 | 陽(yáng)春悅華酒店娛樂(lè )有限公司 | 1臺9層站1000kg | 32.10 | 廣州日立 |
江門(mén) | 1 | 江門(mén)鶴山鵬潤貿易有限公司 | 1臺4層站1000kg | 17.30 | 廣州日立 |
2 | 江門(mén)福泉新村(曾生私宅)別墅梯 | 1臺3層3站450kg | 10.00 | 廣州廣日 | |
3 | 江門(mén)申計局 | 1臺11層800kg | 40.70 | 通力 | |
河源 | 1 | 河源碧水灣花園 | 1臺6層站1000kg | 18.30 | 廣州永日 |
2 | 河源連平縣翔龍大酒店 | 10層9站1050kg | 40.50 | 廣州日立 | |
陽(yáng)山 | 1 | 陽(yáng)山國稅局宿舍樓 | 2臺9層站800kg | 33.90 | 蘇州東奧 |
汕頭 | 1 | 汕頭市自來(lái)自水總公司宿舍樓 | 4臺9層站450kg | 32.00 | 上海三菱 |
2 | 汕頭市潤源物業(yè)管理有限公司 | 4臺9層站 | 29.50 | 上海三菱 | |
3 | 李生私人別墅 | 1臺6層站 | 23.60 | 上海三菱 | |
湖南 | 1 | 湖南省長(cháng)沙市頤和佳園6棟樓 | 1臺6層站800kg | 19.50 | 通力 |
2 | 衡陽(yáng)市摩登百貨 | 2臺6層站825kg | 28.50 | 上海三菱 | |
3 | 湖南菱捷電梯工程有限公司 | 1臺3層3站630kg | 11.75 | 蘇州富士精工 | |
中東 | 1 | 沙特阿拉伯.希爾頓酒店 | 1臺3層站1000kg 2臺2層站1000kg |
12.00 | 德國蒂森 |
——裝潢工程案例表——
序號 | 項目名稱(chēng) | 工程內容 | 數 量 | 電梯品牌 |
(臺) | ||||
1 | 中信·御園別墅花園 | 廳門(mén)、轎門(mén)裝潢 | 151 | 三菱 |
2 | 中信·蘭溪谷 | 轎廂裝潢 | 48 | 三菱 |
3 | 廣州中鼎集團 | 轎廂、廳門(mén)裝潢 | 660 | 三菱電梯 |
4 | 佛山南海榮耀國際金融中心 | 轎廂、廳門(mén)裝潢 | 140 | 迅達電梯 |
5 | 佛山水岸公館 | 轎廂及廳門(mén)裝潢 | 15 | 三菱電梯 |
6 | 深圳前海東岸花園 | 轎廂及廳門(mén)裝潢 | 3 | 三菱電梯 |
7 | 深圳錦廬花園 | 電梯廳門(mén)裝潢 | 420 | 三菱電梯 |
8 | 廣州花都時(shí)代城 | 電梯廳門(mén)、轎門(mén)裝潢 | 458 | 三菱電梯 |
9 | 汕尾·黃金海岸酒店 | 扶梯三側裝飾 | 14 | 迅達電梯 |
10 | 東莞·大朗毛織市場(chǎng) | 扶梯三側裝飾 | 24 | 珠海三洋電梯 |
